Investment
Highlight
프랑스 아마존 물류센터
-
01.아마존이 직접 선택한 물류센터 포트폴리오
글로벌 이커머스 기업인 아마존의 Last Mile 확정 전략의 일환으로
임차하는 2개의 선매입 물류센터 자산에 투자 -
02.높은 E-commerce 성장성을 지닌 프랑스
프랑스는 유럽 중 E-Commerce 성장 가능성이 풍부한 국가
자산이 위치한 해당권역은 Last mile 물류센터 공급량 부족 지역 -
03.선매입계약으로 매입, 시세 대비 경쟁력 있는 가격으로 매각 차익 기대
2009년 금융위기 이후 프랑스 물류센터의 가격은 지속적으로 상승
자산명 | 노르망디 아마존 물류센터 (Caen) | 남프랑스 아마존 물류센터 (Perpignan) |
---|---|---|
위치 | Rue de Saint-Pierre sur Dives, 14370 Moult, France |
3 Avenue Jacques de Vaucanson, 66600 Rivesaltes, France |
준공 연도 | 2022년 | 2022년 |
대지 면적 | 65,655㎡ (19,861평) | 47,661㎡ (14,417평) |
임대 면적 | 7,623㎡ (2,306평) | 5,746㎡ (1,737평) |
연면적 | 9,856㎡ (2,981평) | 7,070㎡ (2,138평) |
규모 | 2층(1층-창고, 2층-사무실) | 2층(1층-창고, 메자닌층-사무실) |
주차대수 | 총 646대 (일반 158대, Van 488대) | 총 532대 (일반 230대, Van 302대) |
-
노르망디 (Caen)
-
남프랑스 (Perpignan)
Tenants
임차인정보
글로벌 물류 1위 기업 아마존이
12년 선임대차계약을 완료하였습니다.
2034년까지 중도해지 불가 및 9년 연장 옵션 보유 (최대 21년 임차 가능)
지속적인 매출 및 순이익의 증가가 전망되는 우량 임차인입니다. * 본 건의 임차인은 아마존의 프랑스 물류 회사인 Amazon France Transport이며 아마존의 100% 자회사
Location
입지
노르망디 아마존 물류센터(Caen)
각 자산별 인접한 주요 고속도로를 통해 권역 내 소비자를 담당하는 Last Mile 물류센터입니다.
노르망디(Caen) 자산의 경우 A13 고속도로 및 N13, N158국도를 따라 120분 이내 거리에 약 70만명의 소비자 커버 가능No. | 주요지역 | 인구수(명) |
---|---|---|
30분 이내 거리위치 | 267,262 | |
1 | 노르망디 전역(Caen la Mer) | 267,262 |
60분 이내 거리위치 | 52,212 | |
2 | 리지외(Lisieux) | 20,171 |
3 | 생로(Saint-Lô) | 19,024 |
4 | 바이외(Bayeux) | 13,017 |
120분 이내 거리위치 | 383,329 | |
5 | 르망(Le Mans) | 143,252 |
6 | 루앙(Rouen) | 111,360 |
7 | 셰르부르(Cherbourg) | 79,144 |
8 | 라발(Laval) | 49,573 |
합계(Total) | 702,803 |
남프랑스 아마존 물류센터 (Perpignan)
각 자산별 인접한 주요 고속도로를 통해 권역 내 소비자를 담당하는 Last Mile 물류센터입니다.
남프랑스 (Perpignan) 자산의 경우 A9 및 A61 고속도로를 통해, 남프랑스, 나르본, 카르카손 지역의 접근성이 우수No. | 주요지역 | 인구수(명) |
---|---|---|
30분 이내 거리위치 | 267,262 | |
1 | 남프랑스 권역 (Perpignan Mediterranean Metropolis) | 268,517 |
2 | 아르젤레쉬르메르 (Argeles-sur-Mer) | 10,383 |
60분 이내 거리위치 | 129,461 | |
3 | 베지아 (Beziers) | 75,999 |
4 | 나본 (Narbonne) | 53,462 |
120분 이내 거리위치 | 346,263 | |
5 | 몽펠리에 (Montpellier) | 290,053 |
6 | 카르카손 (Carcassonne) | 45,996 |
7 | 리무 (Limoux) | 10,214 |
No. | 스페인 | 인구수(명) |
---|---|---|
60분 이내 거리위치 | 46,381 | |
8 | 피게레스 (Figueres) | 46,381 |
120분 이내 거리위치 | 137,616 | |
9 | 지로나 (Gerone) | 100,266 |
10 | 료렛드마르 (Lioret de Mar) | 37,350 |
Specification
특징
본 자산은 아마존이 선택한 전략적 Last mile 거점 지역의 물류센터입니다.
아마존은 기 운영중인 36개의 Last mile 자산과 더불어 본 2개의 자산을 신규 거점 지역으로 선정하여 선임차계약을 체결하였습니다.프랑스의 North-South 축에 인접하고, 약 164만명의 풍부한 배후인구 수요를 커버하는 전략적 거점입니다.
배후인구 70만명
배후인구 94만명
Gallery
소개영상